イベントカレンダー
イベントカレンダーサマリー
納会日一覧
2012年
| 取引所 | 銘柄名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京工業品
|
金 | - | 24 | - | 24 | - | 26 | - | 28 | - | 26 | - | 21 |
| 金ミニ | - | 24 | - | 24 | - | 26 | - | 28 | - | 26 | - | 21 | |
| 銀 | - | 24 | - | 24 | - | 26 | - | 28 | - | 26 | - | 21 | |
| 白金 | - | 24 | - | 24 | - | 26 | - | 28 | - | 26 | - | 21 | |
| 白金ミニ | - | 24 | - | 24 | - | 26 | - | 28 | - | 26 | - | 21 | |
| パラジウム | - | 24 | - | 24 | - | 26 | - | 28 | - | 26 | - | 21 | |
| ゴム | 25 | 23 | 26 | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 | 24 | 25 | 26 | 20 | |
| 原油 | 31 | 29 | 30 | 27 | 31 | 29 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 28 | |
| ガソリン | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 22 | 25 | |
| 灯油 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 22 | 25 | |
| 軽油 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 22 | 25 | |
| 中京ガソ | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 22 | 25 | |
| 中京灯油 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 22 | 25 | |
東京穀物
|
小豆 | 26 | 24 | 27 | 24 | 28 | 26 | 26 | 28 | 25 | 26 | 27 | 19 |
| IOM大豆 | - | 15 | - | 13 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 14 | |
| NON大豆 | - | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| コーン | - | 15 | - | 13 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 14 | |
| アラビカ | 17 | - | 15 | - | 17 | - | 17 | - | 13 | - | 15 | - | |
| ロブスタ | 17 | - | 15 | - | 17 | - | 17 | - | 13 | - | 15 | - | |
| コメ | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |


