イベントカレンダー

イベントカレンダーサマリー

納会日一覧

2008年

取引所 銘柄名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
東京工業品
26 24 25 26 28 18
金ミニ 26 24 25 26 28 18
26 24 25 26 28 18
白金 26 24 25 26 28 18
パラジウム 26 24 25 26 28 18
アルミ 26 24 25 26 28 18
ゴム 25 25 25 23 26 24 25 25 24 27 21 19
原油 4 1 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1
ガソリン 25 25 25 25 23 25 25 25 25 24 25 25
灯油 25 25 25 25 23 25 25 25 25 24 25 25
東京穀物
粗糖 31 31 30 31 30 28
小豆 28 26 26 24 27 25 28 26 25 28 25 19
IOM大豆 15 15 13 15 15 15
NON大豆 26 24 25 26 28 19
コーン 15 15 13 15 15 15
アラビカ 17 14 16 16 12 13
ロブスタ 17 14 16 16 12 13
中部大阪
ガソリン 25 25 25 24 23 25 25 25 25 24 25 25
灯油 25 25 25 24 23 25 25 25 25 24 25 25
軽油 25 25 25 24 23 25 25 25 25 24 25 25
鉄スクラップ 10 8 10 10 9 10 10 8 10 10 10 10
鶏卵 31 29 31 30 30 30 31 29 30 31 28 25
アルミ 28 26 27 28 25 25
ニッケル 24 24 23 24 22 20
ゴムRSS3号 25 25 25 23 26 24 25 25 24 27 21 19
ゴムTSR20号 31 29 31 30 30 30 31 29 30 31 28 30
ゴム指数 10 12 10 10 12 10 10 11 10 10 10 10
copyright©2008.H.S.FUTURES. all rights reserved.