イベントカレンダー
イベントカレンダーサマリー
納会日一覧
2010年
| 取引所 | 銘柄名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京工業品
|
金 | - | 23 | - | 26 | - | 25 | - | 26 | - | 26 | - | 22 |
| 金ミニ | - | 23 | - | 26 | - | 25 | - | 26 | - | 26 | - | 22 | |
| 銀 | - | 23 | - | 26 | - | 25 | - | 26 | - | 26 | - | 22 | |
| 白金 | - | 23 | - | 26 | - | 25 | - | 26 | - | 26 | - | 22 | |
| 白金ミニ | - | 23 | - | 26 | - | 25 | - | 26 | - | 26 | - | 22 | |
| パラジウム | - | 23 | - | 26 | - | 25 | - | 26 | - | 26 | - | 22 | |
| ゴム | 25 | 22 | 25 | 23 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 21 | |
| 原油 (最終取引日) |
29 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | |
| ガソリン | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | |
| 灯油 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | |
東京穀物
|
小豆 | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 27 | 26 | 25 | 21 |
| IOM大豆 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 13 | - | 15 | - | 15 | |
| NON大豆 | - | 23 | - | 26 | - | 25 | - | 26 | - | 26 | - | 21 | |
| コーン | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 13 | - | 15 | - | 15 | |
| アラビカ | 15 | - | 16 | - | 17 | - | 15 | - | 14 | - | 15 | - | |
| ロブスタ | 15 | - | 16 | - | 17 | - | 15 | - | 14 | - | 15 | - |


