イベントカレンダー
イベントカレンダーサマリー
納会日一覧
2009年
| 取引所 | 銘柄名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京工業品
|
金 | - | 24 | - | 24 | - | 25 | - | 26 | - | 27 | - | 22 |
| 金ミニ | - | 24 | - | 24 | - | 25 | - | 26 | - | 27 | - | 22 | |
| 銀 | - | 24 | - | 24 | - | 25 | - | 26 | - | 27 | - | 22 | |
| 白金 | - | 24 | - | 24 | - | 25 | - | 26 | - | 27 | - | 22 | |
| 白金ミニ | - | 24 | - | 24 | - | 25 | - | 26 | - | 27 | - | 22 | |
| パラジウム | - | 24 | - | 24 | - | 25 | - | 26 | - | 27 | - | 22 | |
| アルミ | - | 24 | - | 24 | - | 25 | - | 26 | - | 27 | - | 22 | |
| ゴム | 26 | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 26 | 24 | 21 | |
| 原油 (納会日) |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 原油 (最終取引日) |
- | - | - | - | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| ガソリン | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | |
| 灯油 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | |
東京穀物
|
粗糖 | 30 | - | 31 | - | 29 | - | 31 | - | 30 | - | 30 | - |
| 小豆 | 27 | 24 | 26 | 24 | 26 | 25 | 28 | 26 | 25 | 27 | 25 | 21 | |
| IOM大豆 | - | 13 | - | 15 | - | 15 | - | 14 | - | 15 | - | 15 | |
| NON大豆 | - | 24 | - | 24 | - | 25 | - | 26 | - | 27 | - | 21 | |
| コーン | - | 13 | - | 15 | - | 15 | - | 14 | - | 15 | - | 15 | |
| アラビカ | 16 | - | 16 | - | 15 | - | 16 | - | 11 | - | 13 | - | |
| ロブスタ | 16 | - | 16 | - | 15 | - | 16 | - | 11 | - | 13 | - | |
中部大阪 |
ガソリン | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 |
| 灯油 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | |
| 軽油 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | |
| 鉄スクラップ | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 鶏卵 | 30 | 27 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 未定 | |
| アルミ | 27 | - | 26 | - | 26 | - | 28 | - | 25 | - | 25 | - | |
| ニッケル | 23 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ゴムRSS3号 | 26 | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 26 | 24 | 21 | |
| ゴムTSR20号 | 30 | 27 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| ゴム指数 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 |



