海外スケジュール
発表時間は日本時間を基準
表示色) 商品スケジュール・・・ 経済スケジュール・・・ 休場・・・
| 2012年2月 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | イベント |
| 1 | 水 | (25:00)EIA週間石油統計 (22:15)ADP雇用統計 (24:00)米建設支出 (24:00)米ISM製造業景況指数 |
| 2 | 木 | (22:30)米週間穀物輸出成約高 (22:30)米新規失業保険申請件数 |
| 3 | 金 | 【納会】CBOTエタノール (29:30)CFTC建玉明細 (22:30)米雇用統計 (24:00)米ISM非製造業景況指数 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | (22:30)米週間輸出検証高 |
| 7 | 火 | (30:30)米API週間石油統計 (22:55)米大規模小売店売上高 |
| 8 | 水 | (25:00)米EIA週間石油統計 |
| 9 | 木 | (22:30)米週間輸出成約高 (22:30)USDA需給報告 (22:30)米新規失業保険申請件数 (24:00)米卸売売上高 |
| 10 | 金 | (29:30)CFTC建玉明細 (22:30)米貿易収支 (28:00)米財政収支 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | (22:30)米週間輸出検証高 |
| 14 | 火 | (30:30)米API週間石油統計 (21:45)米小売売上高 (22:55)米大規模小売店売上高 |
| 15 | 水 | (25:00)米EIA週間石油統計 (21:00)米住宅ローン申請件数 (21:45)米小売売上高 (22:30)米生産者物価指数 (22:55)米大規模小売店売上高 |
| 16 | 木 | (22:30)米週間輸出成約高 (22:30)米新規失業保険申請件数 (22:30)米生産者物価指数 |
| 17 | 金 | (29:30)CFTC建玉明細 (22:30)米消費者物価指数 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 米国 |
| 21 | 火 | 【納会】NY・WTI原油 (22:30)米週間輸出検証高 (22:55)米大規模小売店売上高 |
| 22 | 水 | (30:30)米API週間石油統計
(22:55)米大規模小売店売上高 |
| 23 | 木 | (25:00)EIA週間石油統計 (22:30)米新規失業保険申請件数 |
| 24 | 金 |
(21:30)米週間輸出成約高 (29:30)CFTC建玉明細 |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | 【納会】NY金 【納会】NY銀 【納会】NYプラチナ 【納会】NYパラジウム (22:30)米国週間輸出検証高 |
| 28 | 火 | (30:30)米API週間石油統計 (22:30)米耐久財受注 (22:55)米大規模小売店売上高 (24:00)米消費者信頼感指数 |
| 29 | 水 | 【納会】NY改質ガソリン 【納会】NYヒーティングオイル (23:30)EIA週間石油統計 (22:30)米GDP |


