投資効率

「投資効率」の高い銘柄は、短期売買に向く傾向にあり、逆に「投資効率」の低い銘柄は、長期売買に向く傾向があると言われています。


「投資効率」の計算式

変動幅 × 倍率 ÷ 取引本証拠金額
  • ※12月の変動幅は、下記の絶対値が最大のものです(先限ベース)。
  • [1]12月の高値 - 11月の終値
  • [2]12月の安値 - 11月の終値
  • [3]12月の高値 - 12月の安値


12月1日~12月30日の先限価格をベースにした投資効率ランキング

銘柄 [1] [2] [3] 変動幅 倍率 証拠金 投資効率

白金ミニ
120 460 580 580 100 12,000 483.3%
12/5高値から12/30安値までの下落

白金
115 462 577 577 500 60,000 480.8%
12/5高値から12/30安値までの下落

金・金ミニ
112 502 614 614 1,000 138,000 444.9%
12/5高値から12/30安値までの下落
アラビカ 1,380 3,950 5,330 5,330 50 80,000 333.1%
灯油 940 5,170 6,110 6,110 50 95,000 321.6%
4.1 14.0 18.1 18.1 10,000 60,000 301.7%
中京灯油 700 5,100 5,800 5,800 10 20,000 290.0%
パラジウム 260 24 284 284 500 55,000 258.2%
ガソリン 2,390 2,460 4,850 4,850 50 95,000 255.3%
小豆 370 200 570 570 80 20,000 228.0%
中京ガソ 2,170 2,250 4,420 4,420 10 20,000 221.0%
原油 1,040 3,440 4,480 4,480 50 105,000 213.3%
一般大豆 1,080 1,830 2,910 2,910 10 15,000 194.0%
ゴム 26.6 4.5 31.1 31.1 5,000 90,000 172.8%
NG大豆 2,000 3,170 5,170 5,170 10 30,000 172.3%
コーン 820 840 1,660 1,660 50 50,000 166.0%
軽油 850 2,650 3,500 3,500 50 120,000 145.8%
コメ 60 810 870 870 50 45,000 96.7%
指数 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000 90,000 0.0%
ロブスタ 0 0 0 0 50 70,000 0.0%
  • 注) 1位から3位は算出時に採用した値を 青字 で表記しています。
注意事項


copyright©2008-2009.H.S.FUTURES. all rights reserved.