<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>エイチ･エス･フューチャーズ㈱セミナー情報</title>
		<link>http://sakimono.hsfutures.com/seminar_info/</link>
		<description>多彩なゲスト講師を迎え、充実の解説を提供します。お気軽にご参加ください。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2009, [エイチ・エス・フューチャーズ]</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 18:00:36 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>エイチ・エス・フューチャーズ</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>10/27（水）　「『渡辺の畑』プロが読み解く、暴落相場の対処法Ⅳ」­～テクニカル編～--エイチ・エス・フューチャーズ--</title>
			<link>http://sakimono.hsfutures.com/seminar_info/seminar20101027-online.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://sakimono.hsfutures.com/seminar_info/seminar20101027-online.html</guid>
			<category>10/27（水）　「『渡辺の畑』プロが読み解く、暴落相場の対処法Ⅳ」­～テクニカル編～</category>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:00:36 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[先物マーケットリサーチ主催の商品先物取引関連セミナーのお知らせです。毎回多彩なゲスト講師を迎え、充実の解説を提供します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[先物マーケットリサーチ主催の商品先物取引関連セミナーのお知らせです。毎回多彩なゲスト講師を迎え、充実の解説を提供します。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>11/6（土）　『渡辺の畑』超実践、今すぐ役立つチャートの見方--エイチ・エス・フューチャーズ--</title>
			<link>http://sakimono.hsfutures.com/seminar_info/seminar20101106-yokohama.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://sakimono.hsfutures.com/seminar_info/seminar20101106-yokohama.html</guid>
			<category>11/6（土）　『渡辺の畑』超実践、今すぐ役立つチャートの見方</category>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:00:36 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[先物マーケットリサーチ主催の商品先物取引関連セミナーのお知らせです。毎回多彩なゲスト講師を迎え、充実の解説を提供します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[先物マーケットリサーチ主催の商品先物取引関連セミナーのお知らせです。毎回多彩なゲスト講師を迎え、充実の解説を提供します。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>11/16（火）　プロのノウハウを伝授！投資家だったら知っておきたいチャート分析術--エイチ・エス・フューチャーズ--</title>
			<link>http://sakimono.hsfutures.com/seminar_info/seminar20101116-online.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://sakimono.hsfutures.com/seminar_info/seminar20101116-online.html</guid>
			<category>11/16（火）　プロのノウハウを伝授！投資家だったら知っておきたいチャート分析術</category>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:00:36 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[先物マーケットリサーチ主催の商品先物取引関連セミナーのお知らせです。毎回多彩なゲスト講師を迎え、充実の解説を提供します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[先物マーケットリサーチ主催の商品先物取引関連セミナーのお知らせです。毎回多彩なゲスト講師を迎え、充実の解説を提供します。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>11/20（土）　11/20（土）　史上最高値を更新し続けるＮＹ金価格の今後の行方--エイチ・エス・フューチャーズ--</title>
			<link>http://sakimono.hsfutures.com/seminar_info/seminar20101120-sendai.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://sakimono.hsfutures.com/seminar_info/seminar20101120-sendai.html</guid>
			<category>11/20（土）　11/20（土）　史上最高値を更新し続けるＮＹ金価格の今後の行方</category>
			<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:40:36 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[先物マーケットリサーチ主催の商品先物取引関連セミナーのお知らせです。毎回多彩なゲスト講師を迎え、充実の解説を提供します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[先物マーケットリサーチ主催の商品先物取引関連セミナーのお知らせです。毎回多彩なゲスト講師を迎え、充実の解説を提供します。
]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>

